Volendam / Hollande-Septentrionale / Pays-Bas / Europe

Mardi 11. Novembre 2025
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Température 10°C 11°C 11°C 11°C 11°C 11°C 10°C 10°C 10°C 11°C 11°C 11°C 12°C 12°C 12°C 12°C 12°C 11°C 11°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C
Pluie % 0% 69% 60% 85% 100% 69% 84% 82% 0% 0% 69% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pluie (mm) 0mm 0.02mm 0.01mm 0.01mm 0.06mm 0.02mm 0.02mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Nuage 100% 94% 75% 77% 59% 51% 54% 57% 62% 69% 98% 88% 82% 67% 36% 21% 27% 100% 25% 39% 43% 43% 28% 49%
Humidité 90% 87% 86% 88% 87% 87% 88% 89% 89% 89% 88% 86% 83% 81% 78% 79% 83% 87% 89% 91% 91% 90% 89% 88%
Vent (max) 26km/h 25km/h 28km/h 27km/h 24km/h 22km/h 22km/h 22km/h 21km/h 21km/h 23km/h 23km/h 22km/h 21km/h 19km/h 19km/h 19km/h 19km/h 21km/h 23km/h 25km/h 25km/h 25km/h 25km/h
Direction SSW SSW SW SW SW SW SW SW SW SSW SSW SSW SW SSW SSW SSW S S S S S S S S
Pression 1007 1007 1007 1008 1008 1008 1009 1009 1009 1010 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1010 1011 1011 1011 1011 1012 1011
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.7 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0 0 0 0 0 0
Mercredi 12. Novembre 2025
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Température 10°C 10°C 10°C 10°C 11°C 11°C 11°C 11°C 10°C 11°C 11°C 12°C 13°C 14°C 14°C 14°C 14°C 13°C 12°C 12°C 12°C 12°C 11°C 11°C
Pluie % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pluie (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Nuage 38% 40% 48% 50% 54% 77% 48% 25% 45% 44% 44% 46% 46% 55% 58% 33% 24% 11% 9% 9% 21% 21% 6% 6%
Humidité 87% 86% 84% 81% 79% 78% 77% 77% 78% 77% 76% 73% 71% 68% 67% 67% 68% 70% 73% 72% 72% 72% 73% 74%
Vent (max) 25km/h 26km/h 27km/h 28km/h 27km/h 27km/h 28km/h 27km/h 27km/h 27km/h 26km/h 26km/h 25km/h 26km/h 23km/h 21km/h 21km/h 20km/h 21km/h 22km/h 23km/h 21km/h 20km/h 21km/h
Direction S S S S S S S S S S SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW S S S SSW SSW SSW S
Pression 1011 1010 1010 1010 1010 1009 1009 1009 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.6 0.8 0.9 0.7 0.4 0.2 0 0 0 0 0 0 0
Jeudi 13. Novembre 2025
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Température 11°C 11°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 11°C 11°C 12°C 13°C 14°C 15°C 15°C 15°C 15°C 14°C 13°C 13°C 13°C 13°C 13°C 13°C 13°C
Pluie % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 68% 69% 0%
Pluie (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0.04mm 0mm
Nuage 77% 32% 15% 3% 2% 1% 7% 47% 14% 69% 15% 47% 22% 11% 18% 25% 46% 53% 72% 46% 56% 73% 57% 100%
Humidité 75% 78% 82% 84% 86% 86% 85% 85% 84% 80% 75% 70% 67% 66% 67% 70% 74% 78% 82% 84% 89% 92% 92% 90%
Vent (max) 20km/h 20km/h 21km/h 18km/h 19km/h 20km/h 21km/h 21km/h 23km/h 23km/h 26km/h 27km/h 27km/h 26km/h 27km/h 27km/h 27km/h 28km/h 24km/h 22km/h 21km/h 19km/h 16km/h 13km/h
Direction SSW S S S S S S S SSW SSW S SSW SSW SW SW SW SW SW SW WSW WSW WSW W WNW
Pression 1010 1009 1009 1009 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1007 1008 1007 1007 1008 1008 1008 1008 1009 1010 1010 1011 1011
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.6 0.8 0.8 0.7 0.4 0.2 0 0 0 0 0 0 0
Vendredi 14. Novembre 2025
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Température 12°C 12°C 11°C 10°C 10°C 10°C C C C C C C C C 10°C 10°C 10°C C C C C C C C
Pluie % 0% 0% 64% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 72% 100% 89% 100%
Pluie (mm) 0mm 0mm 0.01mm 0.08mm 0.57mm 0.55mm 0.89mm 0.81mm 1.3mm 0.94mm 0.6mm 0.16mm 0.06mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.04mm 0.05mm 0.02mm 0.07mm
Nuage 62% 68% 100% 100% 79% 81% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 78% 85% 100% 100% 100% 86% 99% 95% 100% 81% 100%
Humidité 86% 84% 85% 86% 86% 87% 89% 91% 92% 92% 92% 91% 90% 90% 89% 88% 89% 91% 92% 93% 93% 93% 93% 94%
Vent (max) 14km/h 17km/h 17km/h 16km/h 17km/h 22km/h 15km/h 15km/h 18km/h 19km/h 23km/h 24km/h 24km/h 22km/h 25km/h 21km/h 23km/h 27km/h 26km/h 26km/h 23km/h 23km/h 22km/h 20km/h
Direction NW NW N NNE NNE NNE NE ENE ENE ENE ENE ENE E ENE ENE ENE ENE ENE E E E E E ESE
Pression 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1012 1011 1011 1011 1010 1010 1009 1009 1008 1008 1008 1007 1006 1006 1006 1006 1005 1006
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0
Samedi 15. Novembre 2025
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Température C C 11°C 11°C C 11°C 11°C C 11°C 11°C C 11°C 12°C C C C C C C C C C C C
Pluie % 100% 100% 84% 100% 82% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 41% 21% 0% 21% 41% 62% 69%
Pluie (mm) 0.67mm 0.35mm 0.01mm 0.05mm 0.05mm 0.62mm 0.29mm 1.61mm 0.66mm 0.32mm 2.85mm 0.7mm 0.28mm 0.26mm 0.2mm 0.1mm 0.06mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.02mm 0mm
Nuage 92% 93% 77% 100% 89% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 97% 95% 93% 90% 88% 84%
Humidité 95% 95% 94% 93% 93% 93% 93% 95% 95% 96% 97% 95% 94% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 94% 94%
Vent (max) 15km/h 19km/h 14km/h 13km/h 17km/h 9km/h 9km/h 15km/h 8km/h 9km/h 13km/h 9km/h 8km/h 17km/h 17km/h 18km/h 18km/h 19km/h 20km/h 21km/h 21km/h 21km/h 21km/h 20km/h
Direction E E E E E ESE ESE E ESE ESE ENE ESE ESE E E E E E E E E E ENE ENE
Pression 1005 1005 1007 1007 1005 1007 1007 1006 1008 1008 1007 1009 1009 1008 1009 1009 1009 1009 1010 1010 1010 1010 1010 1010
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.3 0.3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Dimanche 16. Novembre 2025
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Température C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pluie % 77% 84% 78% 72% 66% 44% 22% 0% 29% 59% 88% 86% 85% 83% 75% 68% 60% 64% 68% 72% 76% 79% 83% 55%
Pluie (mm) 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.02mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.03mm 0mm
Nuage 80% 76% 77% 78% 79% 81% 83% 85% 81% 78% 74% 76% 78% 80% 83% 86% 88% 92% 96% 100% 100% 100% 100% 93%
Humidité 94% 94% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 92% 92% 91% 90% 89% 87% 87% 87% 86% 86% 85% 84% 83% 82% 81% 76%
Vent (max) 19km/h 18km/h 18km/h 17km/h 17km/h 17km/h 16km/h 16km/h 17km/h 18km/h 19km/h 18km/h 18km/h 17km/h 17km/h 17km/h 17km/h 18km/h 18km/h 18km/h 19km/h 19km/h 20km/h 19km/h
Direction ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Pression 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1009 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1009 1009 1009 1010 1010 1010 1010 1010 1010
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Lundi 17. Novembre 2025
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Température C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pluie % 28% 0% 0% 0% 0% 27% 53% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 78% 81% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pluie (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.02mm 0.2mm 0.3mm 0.5mm 0.4mm 0.3mm 0.24mm 0.2mm 0.1mm 0.02mm 0mm 0.1mm 0.07mm 0.1mm 0.1mm 0.09mm 0.1mm
Nuage 86% 78% 61% 43% 26% 51% 75% 100% 100% 100% 100% 94% 88% 82% 79% 76% 73% 75% 76% 78% 77% 77% 76% 80%
Humidité 70% 65% 65% 64% 64% 66% 68% 70% 71% 73% 74% 72% 69% 66% 66% 66% 66% 67% 68% 69% 70% 71% 72% 73%
Vent (max) 18km/h 18km/h 17km/h 16km/h 16km/h 14km/h 13km/h 11km/h 14km/h 17km/h 20km/h 21km/h 22km/h 23km/h 24km/h 25km/h 26km/h 27km/h 27km/h 27km/h 23km/h 19km/h 16km/h 15km/h
Direction NNE NNE NNE NNE NNE SE SW NNW SW ESE N SE WSW N N N N SW ESE N SE WSW N N
Pression 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1011 1011 1011 1011 1011 1012 1012 1013 1013 1014 1014 1015
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Mardi 18. Novembre 2025
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Température C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pluie % 100% 100% 100% 83% 89% 86% 84% 81% 54% 27% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 22% 45% 100% 100% 100% 100% 100%
Pluie (mm) 0.1mm 0.09mm 0.1mm 0mm 0.02mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0.2mm 0.4mm 0.59mm 0.4mm 0.2mm 0mm 0mm 0mm 0.06mm 0.1mm 0.2mm 0.28mm 0.2mm
Nuage 84% 88% 88% 89% 89% 84% 79% 74% 57% 39% 22% 48% 74% 100% 73% 45% 18% 45% 73% 100% 100% 100% 100% 100%
Humidité 73% 73% 74% 74% 75% 75% 76% 76% 76% 76% 75% 78% 80% 82% 77% 72% 68% 70% 73% 75% 78% 80% 82% 83%
Vent (max) 14km/h 13km/h 13km/h 13km/h 13km/h 12km/h 11km/h 10km/h 10km/h 11km/h 12km/h 13km/h 15km/h 16km/h 18km/h 20km/h 22km/h 20km/h 18km/h 17km/h 17km/h 18km/h 18km/h 19km/h
Direction N N NNW NNW NW NW NW WNW W WSW SW SW SW WSW WSW WSW WSW WSW SW SW SW SW SW SSW
Pression 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1014 1014 1013 1013 1013 1012 1012 1012 1011 1011 1011 1011
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Mercredi 19. Novembre 2025
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Température C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pluie % 100% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 73% 76% 74%
Pluie (mm) 0.1mm 0.03mm 0.1mm 0.1mm 0.14mm 0.1mm 0.1mm 0.15mm 0.1mm 0.1mm 0.06mm 0.1mm 0.1mm 0.06mm 0.1mm 0.1mm 0.11mm 0.1mm 0.1mm 0.06mm 0.1mm 0mm 0.03mm 0mm
Nuage 100% 100% 98% 96% 93% 86% 79% 72% 71% 70% 69% 79% 89% 99% 95% 91% 87% 91% 95% 99% 99% 100% 100% 100%
Humidité 84% 85% 86% 87% 88% 88% 88% 88% 87% 86% 84% 82% 80% 78% 78% 77% 77% 78% 80% 81% 81% 82% 82% 83%
Vent (max) 19km/h 19km/h 20km/h 21km/h 21km/h 22km/h 22km/h 23km/h 25km/h 26km/h 28km/h 29km/h 31km/h 32km/h 33km/h 34km/h 34km/h 34km/h 34km/h 34km/h 34km/h 33km/h 33km/h 33km/h
Direction SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW
Pression 1010 1010 1010 1009 1009 1009 1009 1008 1008 1008 1008 1008 1007 1007 1006 1006 1005 1005 1005 1005 1005 1004 1004 1004
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jeudi 20. Novembre 2025
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Température C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 10°C 10°C
Pluie % 72% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pluie (mm) 0mm 0.03mm 0.3mm 0.6mm 0.89mm 0.7mm 0.5mm 0.28mm 0.2mm 0.1mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.3mm 0.6mm 0.9mm 0.8mm 0.6mm 0.46mm 0.3mm 0.2mm 0.09mm 0.1mm
Nuage 100% 100% 100% 100% 100% 98% 97% 95% 97% 98% 100% 84% 69% 53% 69% 84% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Humidité 84% 84% 86% 87% 88% 87% 86% 84% 84% 84% 83% 80% 77% 74% 75% 75% 75% 79% 83% 88% 86% 85% 83% 83%
Vent (max) 34km/h 34km/h 34km/h 32km/h 32km/h 32km/h 32km/h 33km/h 33km/h 32km/h 32km/h 34km/h 36km/h 38km/h 40km/h 42km/h 44km/h 45km/h 46km/h 48km/h 49km/h 50km/h 52km/h 51km/h
Direction SW SW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW S S S S S S S S S S SSW SSW SSW
Pression 1004 1004 1003 1003 1002 1002 1001 1001 1000 1000 999 998 997 996 994 993 991 990 989 988 987 986 986 985
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Vendredi 21. Novembre 2025
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Température 11°C 11°C 11°C 11°C 11°C 11°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C C C C C C C C C C C C C C
Pluie % 89% 89% 84% 78% 73% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pluie (mm) 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.04mm 0.2mm 0.4mm 0.58mm 0.5mm 0.4mm 0.25mm 1.5mm 2.7mm 3.86mm 2.7mm 1.5mm 0.33mm 0.3mm 0.2mm 0.15mm 0.2mm 0.3mm 0.41mm 0.3mm
Nuage 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 91% 83% 74% 79% 83% 87% 82%
Humidité 82% 82% 82% 83% 83% 81% 80% 78% 77% 76% 75% 79% 83% 87% 86% 85% 85% 83% 82% 80% 78% 76% 74% 73%
Vent (max) 50km/h 49km/h 49km/h 49km/h 49km/h 48km/h 48km/h 47km/h 47km/h 46km/h 46km/h 49km/h 51km/h 53km/h 50km/h 48km/h 45km/h 47km/h 49km/h 50km/h 49km/h 47km/h 45km/h 44km/h
Direction SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SW SW SW SW SSW SSW SSW SW WSW WSW WSW WSW WSW WSW W W W
Pression 985 985 985 984 983 983 982 982 982 981 981 980 978 977 978 980 981 984 987 990 991 992 994 995
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Samedi 22. Novembre 2025
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Température C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pluie % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 78% 75% 74% 72% 71% 47% 24% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pluie (mm) 0.2mm 0.09mm 0.1mm 0.1mm 0.06mm 0.1mm 0mm 0.04mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Nuage 76% 71% 77% 83% 89% 83% 76% 70% 75% 79% 84% 66% 47% 28% 32% 36% 40% 36% 31% 26% 28% 30% 32% 26%
Humidité 71% 70% 69% 68% 66% 67% 67% 68% 66% 65% 63% 62% 60% 59% 59% 59% 59% 60% 60% 60% 60% 61% 61% 61%
Vent (max) 41km/h 40km/h 37km/h 35km/h 32km/h 31km/h 30km/h 29km/h 29km/h 29km/h 29km/h 29km/h 29km/h 30km/h 29km/h 28km/h 27km/h 27km/h 27km/h 27km/h 27km/h 27km/h 27km/h 27km/h
Direction W W W W WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW
Pression 996 997 998 999 999 1000 1000 1000 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1002 1002 1002 1002 1003 1003 1003
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Wetter in Volendam (DE) | Weather in Volendam (EN) | Météo en Volendam (FR) | Weer in Volendam (NL) |